中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-09-20 1.2710 1.5970 0.47% 11.99% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 0.9380 1.2117 -0.01% 2.35% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.0740 1.6110 0.37% 0.56% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 0.8130 1.5170 0.00% 2.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.7177 0.7177 0.27% 6.29% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 0.9531 0.9531 -0.01% 2.20% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-09-20 1.0560 1.3400 0.19% -0.85% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.5994 0.5994 -0.28% -22.33% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 2.6170 2.8270 -0.30% -19.94% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.9071 0.9071 0.04% -3.61% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.3890 1.6760 -0.22% -17.22% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.8885 0.8885 0.05% -4.04% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.5772 1.1252 -0.14% -18.44% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.9460 1.9990 -1.87% -28.06% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.8440 1.8970 -1.97% -28.66% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.2322 3.9447 -0.34% -22.91% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.3140 1.5730 0.00% -3.10% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.6617 2.0647 0.23% -0.62% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.6595 0.6595 0.21% -1.05% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.7300 0.8500 0.97% -9.32% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.4559 2.2039 0.35% -30.22% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.7260 0.7260 0.97% -4.47% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.9300 0.9300 0.01% -5.30% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.9225 0.9225 0.01% -5.50% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.0030 1.0030 0.10% -15.71% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.0000 1.0000 0.10% -15.97% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 2.6080 2.6080 -0.31% -20.17% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.7451 1.1147 -0.33% -28.18% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 0.7434 0.7434 -0.34% -28.28% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.0450 1.0450 -0.19% -24.11% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.6720 1.6720 -0.30% -20.95% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.2108 1.2438 -0.03% -23.20% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-20 1.9890 1.9890 0.20% -18.45% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.0905 1.0975 0.59% 6.80% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.1560 1.3710 0.00% 3.39% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.1740 1.3620 0.00% 2.99% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 0.7110 0.9210 -0.14% -11.46% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 0.6980 0.9080 -0.14% -11.65% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.0230 1.7690 -0.10% -3.03% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.0990 1.5510 -0.09% -1.79% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.0560 1.4720 0.00% -1.95% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.1826 1.2436 -0.04% -1.99% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-20 1.1680 1.2290 -0.04% -2.31% 購買    詳情 >
    股票型 2024-09-20 0.9130 2.4930 -1.72% -27.54% 購買    詳情 >
    股票型 2024-09-20 0.9080 0.9080 -1.73% -27.76% 購買    詳情 >
    09月20日收益播報
    1.402
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2024-09-20 0.3126 1.402% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-09-20 0.3777 1.644% 0 購買    詳情 >