基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-03 | 2.778 | 2.778 | -0.71% | 16.43% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-03 | 0.891 | 1.101 | 0.34% | 6.96% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-03 | 0.907 | 1.027 | 1.34% | 12.67% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-03 | 0.898 | 0.898 | 1.35% | 12.53% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-03 | 0.872 | 1.082 | 0.35% | 6.86% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-03 | 0.9523 | 0.9523 | 0.82% | -8.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-03 | 0.9571 | 1.4090 | 0.83% | -7.98% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | -0.17% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-03 | 1.245 | 1.529 | 0.40% | 1.06% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-03 | 0.7264 | 0.7264 | 0.37% | -4.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 3.346 | 3.556 | 3.56% | 14.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.9470 | 0.9470 | 0.17% | -1.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.423 | 1.710 | 0.14% | -5.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.9237 | 0.9237 | 0.16% | -1.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.5186 | 1.0666 | 0.23% | -7.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.264 | 1.801 | -0.08% | 1.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.290 | 2.343 | 3.70% | 21.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.144 | 2.197 | 3.72% | 20.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.2855 | 4.0773 | 0.25% | -3.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.9052 | 0.9052 | 0.69% | 11.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.347 | 1.606 | 0.15% | -2.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.7523 | 2.1553 | 0.35% | -0.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.7477 | 0.7477 | 0.34% | -0.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.5528 | 2.3008 | -0.02% | -16.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -1.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.001 | 1.001 | 0.60% | -7.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 0.995 | 0.995 | 0.51% | -7.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 3.325 | 3.325 | 3.55% | 14.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.315 | 1.751 | 0.31% | 2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.195 | 1.195 | 0.08% | -3.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.717 | 1.717 | 0.88% | -10.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-03 | 1.2818 | 1.3148 | 0.26% | -4.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.0090 | 1.1050 | -0.07% | -0.84% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-03 | 1.163 | 1.390 | 0.00% | 0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.143 | 1.361 | 0.09% | -0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.126 | 1.872 | 0.09% | 1.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.196 | 1.648 | 0.08% | 1.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.146 | 1.562 | 0.09% | 1.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 0.9329 | 1.2266 | 0.02% | 0.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 0.9671 | 0.9671 | 0.02% | 0.63% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | -0.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | -0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.2165 | 1.3175 | 0.17% | 2.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-03 | 1.2411 | 1.3021 | 0.16% | 2.37% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-03 | 1.139 | 2.719 | 2.34% | 12.33% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-03 | 1.129 | 1.129 | 2.26% | 12.12% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6