基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-30 | 2.798 | 2.798 | -2.34% | 17.27% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-30 | 0.888 | 1.098 | 0.68% | 6.60% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-30 | 0.895 | 1.015 | -1.76% | 11.18% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-30 | 0.886 | 0.886 | -1.77% | 11.03% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-30 | 0.869 | 1.079 | 0.70% | 6.50% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-30 | 0.9446 | 0.9446 | -0.83% | -8.88% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-30 | 0.9492 | 1.3980 | -0.83% | -8.74% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | -0.17% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 1.240 | 1.524 | -0.48% | 0.65% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-30 | 0.7237 | 0.7237 | -1.55% | -5.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 3.231 | 3.441 | 0.37% | 10.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.9454 | 0.9454 | -0.10% | -1.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.421 | 1.708 | -0.98% | -5.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.9222 | 0.9222 | -0.10% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.5174 | 1.0654 | -1.26% | -7.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.265 | 1.802 | 0.08% | 1.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.244 | 2.297 | 1.30% | 16.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.103 | 2.156 | 1.19% | 16.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.2848 | 4.0756 | -0.63% | -4.08% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.8990 | 0.8990 | -0.56% | 10.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.345 | 1.604 | -0.15% | -2.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.7497 | 2.1527 | -0.08% | -0.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.7452 | 0.7452 | -0.07% | -0.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.5529 | 2.3009 | -2.04% | -16.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.9838 | 0.9838 | 0.01% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -1.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.995 | 0.995 | -0.90% | -8.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 0.990 | 0.990 | -0.80% | -8.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 3.211 | 3.211 | 0.38% | 10.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.311 | 1.747 | 0.31% | 1.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.194 | 1.194 | -0.75% | -3.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.702 | 1.702 | -0.35% | -10.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-30 | 1.2785 | 1.3115 | -0.25% | -4.33% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.0090 | 1.1050 | -0.07% | -0.84% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-30 | 1.163 | 1.390 | 0.09% | 0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.142 | 1.360 | 0.00% | -0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.125 | 1.871 | 0.09% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.195 | 1.647 | 0.08% | 1.70% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.145 | 1.561 | 0.09% | 1.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 0.9327 | 1.2264 | 0.03% | 0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 0.9669 | 0.9669 | 0.04% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.20% | -0.54% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.19% | -0.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.2144 | 1.3154 | 0.14% | 2.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.2391 | 1.3001 | 0.15% | 2.20% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-30 | 1.113 | 2.693 | 0.54% | 9.76% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-30 | 1.104 | 1.104 | 0.45% | 9.63% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6