基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-29 | 2.865 | 2.865 | 0.99% | 20.08% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-29 | 0.882 | 1.092 | 0.34% | 5.88% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-29 | 0.911 | 1.031 | 2.02% | 13.17% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-29 | 0.902 | 0.902 | 2.04% | 13.03% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-29 | 0.863 | 1.073 | 0.35% | 5.76% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-29 | 0.9525 | 0.9525 | 1.98% | -8.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-29 | 0.9571 | 1.4090 | 1.98% | -7.98% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-29 | 1.246 | 1.530 | 0.32% | 1.14% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-29 | 0.7351 | 0.7351 | 1.44% | -3.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 3.219 | 3.429 | -0.46% | 10.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.9463 | 0.9463 | 0.17% | -1.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.435 | 1.722 | 0.70% | -4.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.9231 | 0.9231 | 0.17% | -2.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.5240 | 1.0720 | 0.73% | -6.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.264 | 1.801 | -0.39% | 1.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.228 | 2.281 | 3.37% | 15.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.090 | 2.143 | 3.42% | 15.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.2866 | 4.0801 | 1.56% | -3.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.9041 | 0.9041 | 0.27% | 11.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.347 | 1.606 | 0.22% | -2.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.7503 | 2.1533 | 0.46% | -0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.7457 | 0.7457 | 0.44% | -0.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.5644 | 2.3124 | 0.97% | -14.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.9837 | 0.9837 | 0.05% | -1.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.9737 | 0.9737 | 0.05% | -1.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.004 | 1.004 | 0.70% | -7.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 0.998 | 0.998 | 0.71% | -7.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 3.199 | 3.199 | -0.47% | 10.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.307 | 1.743 | 0.08% | 1.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.203 | 1.203 | 0.92% | -2.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.708 | 1.708 | 1.67% | -10.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-29 | 1.2817 | 1.3147 | 0.63% | -4.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-23 | 1.0307 | 1.1057 | 0.03% | -0.77% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-29 | 1.162 | 1.389 | -0.09% | 0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.142 | 1.360 | -0.09% | -0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.124 | 1.870 | -0.09% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.194 | 1.646 | 0.00% | 1.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.144 | 1.560 | 0.00% | 1.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 0.9324 | 1.2261 | -0.04% | 0.66% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 0.9665 | 0.9665 | -0.04% | 0.57% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.0079 | 1.0079 | -0.12% | -0.74% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.11% | -0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.2127 | 1.3137 | 0.22% | 2.16% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-29 | 1.2373 | 1.2983 | 0.22% | 2.05% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-29 | 1.107 | 2.687 | 2.88% | 9.17% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-29 | 1.099 | 1.099 | 2.90% | 9.14% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6