中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-05-14 3.000 3.000 -1.38% 25.73% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 0.872 1.082 0.11% 4.68% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.928 1.048 1.42% 15.28% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.919 0.919 1.43% 15.16% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 0.853 1.063 0.12% 4.53% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9772 0.9772 -0.14% -5.74% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9819 1.4434 -0.14% -5.60% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-14 1.272 1.556 1.60% 3.25% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.7531 0.7531 0.87% -1.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 3.183 3.393 0.22% 8.97% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9587 0.9587 -0.02% -0.49% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.480 1.767 0.20% -1.79% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9354 0.9354 -0.02% -0.71% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.5374 1.0854 -0.28% -4.31% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.266 1.803 0.40% 1.77% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.122 2.175 -0.62% 5.45% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.995 2.048 -0.60% 5.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.2831 4.0714 0.11% -4.65% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.8832 0.8832 1.28% 8.69% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.364 1.623 0.00% -1.09% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.7556 2.1586 0.96% -0.03% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.7511 0.7511 0.95% -0.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.6018 2.3498 -0.87% -8.83% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9810 0.9810 -0.01% -1.95% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 0.9710 0.9710 -0.01% -2.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.020 1.020 -0.39% -6.16% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.015 1.015 -0.20% -6.11% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 3.163 3.163 0.22% 8.81% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.304 1.740 0.38% 1.40% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.190 1.190 0.85% -3.64% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.735 1.735 -0.23% -9.16% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-05-14 1.2868 1.3198 -0.05% -3.70% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-09 1.0343 1.1093 0.02% -0.42% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.160 1.387 0.00% 0.69% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.140 1.358 0.00% -0.87% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.125 1.871 0.00% 1.35% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.198 1.650 0.34% 1.96% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.147 1.563 0.26% 1.68% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 0.825 1.529 0.00% 0.49% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 0.9314 1.2251 0.02% 0.55% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 0.9656 0.9656 0.02% 0.48% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.0103 1.0103 -0.02% -0.50% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.0088 1.0088 -0.03% -0.62% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.2157 1.3167 -0.01% 2.41% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-05-14 1.2407 1.3017 -0.01% 2.33% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-05-14 1.046 2.626 -0.95% 3.16% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-05-14 1.038 1.038 -0.95% 3.08% 購(gòu)買    詳情 >
    05月14日收益播報(bào)
    2.207
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-05-14 2.2126 2.207% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2025-05-14 2.2793 2.458% 0 暫停申購(gòu)    詳情 >