基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-21 | 2.928 | 2.928 | -0.61% | 22.72% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-21 | 0.873 | 1.083 | 0.11% | 4.80% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-21 | 0.930 | 1.050 | 0.65% | 15.53% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-21 | 0.921 | 0.921 | 0.66% | 15.41% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-21 | 0.854 | 1.064 | 0.12% | 4.66% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-21 | 0.9557 | 0.9557 | -0.52% | -7.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-21 | 0.9603 | 1.4134 | -0.52% | -7.67% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-21 | 1.264 | 1.548 | 0.64% | 2.60% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-21 | 0.7456 | 0.7456 | -0.24% | -2.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 3.271 | 3.481 | -0.55% | 11.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.9528 | 0.9528 | -0.07% | -1.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.482 | 1.769 | 0.88% | -1.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.9296 | 0.9296 | -0.06% | -1.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.5465 | 1.0945 | 2.15% | -2.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.275 | 1.812 | 0.16% | 2.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.191 | 2.244 | 0.59% | 11.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.057 | 2.110 | 0.57% | 11.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.2798 | 4.0631 | -0.29% | -5.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.8975 | 0.8975 | 0.46% | 10.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.355 | 1.614 | -0.07% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.7546 | 2.1576 | 0.64% | -0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.7501 | 0.7501 | 0.63% | -0.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.5805 | 2.3285 | -1.06% | -12.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.9810 | 0.9810 | -0.02% | -1.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 0.9711 | 0.9711 | -0.02% | -2.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.015 | 1.015 | -0.49% | -6.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | -6.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 3.251 | 3.251 | -0.55% | 11.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.310 | 1.746 | 1.00% | 1.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.190 | 1.190 | -0.17% | -3.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.711 | 1.711 | -0.35% | -10.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-21 | 1.2954 | 1.3284 | 0.73% | -3.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0304 | 1.1054 | -0.38% | -0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-21 | 1.162 | 1.389 | 0.09% | 0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.141 | 1.359 | 0.00% | -0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.125 | 1.871 | 0.00% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.197 | 1.649 | 0.08% | 1.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.147 | 1.563 | 0.09% | 1.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 0.9321 | 1.2258 | 0.02% | 0.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 0.9663 | 0.9663 | 0.03% | 0.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | -0.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.0083 | 1.0083 | -0.05% | -0.67% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.2179 | 1.3189 | -0.07% | 2.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-21 | 1.2427 | 1.3037 | -0.07% | 2.50% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-21 | 1.083 | 2.663 | 0.46% | 6.80% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-21 | 1.074 | 1.074 | 0.37% | 6.65% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6