基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-15 | 2.6390 | 2.6390 | 0.50% | 10.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.2680 | 1.7040 | -0.24% | -1.40% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | -0.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7733 | 0.7733 | 0.05% | -4.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.2110 | 1.7480 | 0.00% | -2.65% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 0.9342 | 1.2199 | 0.02% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 0.9608 | 0.9608 | 0.02% | -0.02% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-15 | 1.1900 | 1.4740 | -0.25% | -3.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.0648 | 1.5584 | -1.64% | 2.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7617 | 0.7617 | -1.80% | -0.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 2.8420 | 3.0520 | -0.73% | -2.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.9635 | 0.9635 | -0.04% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.4630 | 1.7500 | -0.34% | -2.92% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.9420 | 0.9420 | -0.03% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.5339 | 1.0819 | -1.29% | -4.93% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.0160 | 2.0690 | -1.07% | -4.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.9050 | 1.9580 | -0.98% | -4.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.2920 | 4.0935 | -0.03% | -1.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.3760 | 1.6350 | -0.15% | -0.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7288 | 2.1318 | -0.31% | -3.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7255 | 0.7255 | -0.30% | -3.58% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7760 | 0.8960 | 0.13% | -3.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.6599 | 2.4079 | -1.48% | -0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.7700 | 0.7700 | 0.26% | -3.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.13% | -0.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 0.9816 | 0.9816 | 0.13% | -1.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.57% | -3.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.0400 | 1.0400 | -0.48% | -3.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 2.8280 | 2.8280 | -0.70% | -2.72% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.0611 | 1.0611 | -1.63% | 2.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | -5.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.9190 | 1.9190 | -1.64% | 0.47% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-15 | 1.2957 | 1.3287 | -0.49% | -3.04% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-10 | 1.0383 | 1.1133 | -0.36% | -0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1530 | 1.3800 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1800 | 1.3680 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 0.8410 | 1.0510 | 0.36% | 0.96% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 0.8230 | 1.0330 | 0.24% | 0.86% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1120 | 1.8580 | 0.09% | 0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1720 | 1.6240 | 0.09% | -0.26% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1250 | 1.5410 | 0.09% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.06% | -0.11% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.1916 | 1.2926 | 0.15% | 0.38% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-15 | 1.2169 | 1.2779 | 0.15% | 0.37% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-15 | 0.9680 | 2.5480 | -1.12% | -4.54% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-15 | 0.9620 | 0.9620 | -1.13% | -4.47% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6