中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2024-10-29 1.3770 1.7530 -0.65% 26.08% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 0.9361 1.2098 -0.01% 2.14% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.7956 0.7956 -0.57% 17.83% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 0.8120 1.5160 0.00% 2.53% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.2210 1.7580 -0.33% 14.33% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 0.9509 0.9509 -0.01% 1.96% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-10-29 1.2300 1.5140 -0.57% 15.49% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.7772 0.7772 -0.42% 0.71% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 2.9590 3.1690 -1.14% -9.48% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.9385 0.9385 -0.23% -0.28% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.6190 1.9060 -2.23% -3.52% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.9187 0.9187 -0.23% -0.78% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.6104 1.1584 -0.86% -13.75% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.1500 2.2030 -2.46% -12.55% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.0260 2.0790 -2.47% -13.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.3034 4.1219 -1.49% 0.73% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.3580 1.6170 -0.22% 0.15% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.7445 2.1475 -0.87% 11.82% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.7417 0.7417 -0.87% 11.28% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.8510 0.9710 -0.35% 5.71% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.6341 2.3821 -0.19% -2.94% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.8440 0.8440 -0.47% 11.05% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.9940 0.9940 0.00% 1.21% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 0.9856 0.9856 0.00% 0.96% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.1360 1.1360 -1.56% -4.54% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.1310 1.1310 -1.57% -4.96% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 2.9460 2.9460 -1.17% -9.83% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.0355 1.5178 -0.83% -0.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.0327 1.0327 -0.84% -0.37% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.2180 1.2180 -1.46% -11.55% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.9190 1.9190 -1.54% -9.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 1.3532 1.3862 -1.27% -14.16% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-10-29 2.3750 2.3750 -0.75% -2.62% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-25 1.0634 1.0864 -0.26% 5.69% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1540 1.3690 0.00% 3.22% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1700 1.3580 0.00% 2.64% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 0.7920 1.0020 -1.25% -1.37% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 0.7760 0.9860 -1.40% -1.77% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.0800 1.8260 -0.28% 2.37% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1520 1.6040 -0.35% 2.95% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1070 1.5230 -0.27% 2.79% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1676 1.2636 -0.49% -0.29% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-10-29 1.1880 1.2490 -0.48% -0.63% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2024-10-29 1.1130 2.6930 -2.11% -11.67% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2024-10-29 1.1070 1.1070 -2.04% -11.93% 購(gòu)買    詳情 >
    10月29日收益播報(bào)
    1.061
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-10-29 0.1017 1.061% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2024-10-29 0.1663 1.295% 0 購(gòu)買    詳情 >