中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-06-04 2.806 2.806 1.01% 17.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 0.900 1.110 1.01% 8.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.927 1.047 2.21% 15.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.918 0.918 2.23% 15.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 0.880 1.090 0.92% 7.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9594 0.9594 0.75% -7.46% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9642 1.4188 0.74% -7.30% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-30 0.9983 0.9983 0.02% -0.17% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-04 1.248 1.532 0.24% 1.30% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-05-30 0.9984 0.9984 0.02% -0.16% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.7316 0.7316 0.72% -4.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 3.457 3.667 3.32% 18.35% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9477 0.9477 0.07% -1.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.435 1.722 0.84% -4.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9244 0.9244 0.08% -1.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.5267 1.0747 1.56% -6.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.275 1.812 0.87% 2.49% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.313 2.366 1.78% 23.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.164 2.217 1.75% 22.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.2864 4.0796 0.32% -3.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9064 0.9064 0.13% 11.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.349 1.608 0.15% -2.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.7548 2.1578 0.33% -0.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.7502 0.7502 0.33% -0.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.5577 2.3057 0.89% -15.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9840 0.9840 0.02% -1.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.9740 0.9740 0.03% -1.77% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.999 0.999 -0.20% -8.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 0.993 0.993 -0.20% -8.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 3.435 3.435 3.31% 18.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.320 1.756 0.38% 2.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.204 1.204 0.75% -2.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.733 1.733 0.93% -9.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-04 1.2861 1.3191 0.34% -3.76% 購買    詳情 >
    債券型 2025-05-30 1.0090 1.1050 -0.07% -0.84% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.163 1.390 0.00% 0.95% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.143 1.361 0.00% -0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.127 1.873 0.09% 1.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.197 1.649 0.08% 1.87% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.147 1.563 0.09% 1.68% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 0.825 1.529 0.00% 0.49% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 0.9330 1.2267 0.01% 0.72% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 0.9671 0.9671 0.00% 0.63% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.0098 1.0098 0.04% -0.55% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.0081 1.0081 0.04% -0.69% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.2176 1.3186 0.09% 2.57% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-04 1.2423 1.3033 0.10% 2.47% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-04 1.145 2.725 0.53% 12.92% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-04 1.136 1.136 0.62% 12.81% 購買    詳情 >
    06月04日收益播報
    1.044
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-06-04 1.0128 1.044% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-06-04 1.0781 1.290% 0 暫停申購    詳情 >