中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-01-14 2.6260 2.6260 6.66% 10.06% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.2710 1.7070 0.95% -1.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.0138 1.0138 0.20% -0.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7729 0.7729 0.81% -4.89% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.2110 1.7480 1.25% -2.65% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 0.9340 1.2197 -0.01% -0.03% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 0.9606 0.9606 -0.01% -0.04% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-01-14 1.1930 1.4770 1.53% -3.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.0825 1.5830 4.56% 4.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7757 0.7757 3.22% 1.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 2.8630 3.0730 2.10% -1.99% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.9639 0.9639 0.43% 0.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.4680 1.7550 2.95% -2.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.9423 0.9423 0.43% 0.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.5409 1.0889 3.82% -3.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.0270 2.0800 2.91% -3.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.9140 1.9670 2.81% -3.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.2921 4.0938 3.77% -1.62% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.3780 1.6370 0.51% -0.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7311 2.1341 1.54% -3.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7277 0.7277 1.53% -3.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7750 0.8950 2.92% -3.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.6698 2.4178 4.54% 1.47% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.7680 0.7680 2.95% -3.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.9893 0.9893 0.64% -1.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 0.9803 0.9803 0.64% -1.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.0510 1.0510 2.84% -3.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.0450 1.0450 2.75% -3.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 2.8480 2.8480 2.12% -2.03% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.0787 1.0787 4.56% 4.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.1680 1.1680 2.91% -5.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.9510 1.9510 3.83% 2.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-14 1.3021 1.3351 2.23% -2.56% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.0383 1.1133 -0.36% -0.04% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1530 1.3800 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1800 1.3680 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 0.8380 1.0480 1.33% 0.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 0.8210 1.0310 1.36% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1110 1.8570 0.27% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1710 1.6230 0.43% -0.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1240 1.5400 0.54% -0.35% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 0.8210 1.5250 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.0134 1.0134 0.20% -0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.1898 1.2908 0.45% 0.23% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-14 1.2151 1.2761 0.45% 0.22% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-14 0.9790 2.5590 3.05% -3.45% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-14 0.9730 0.9730 3.07% -3.38% 購買    詳情 >
    01月14日收益播報
    0.899
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-01-14 0.2787 0.899% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-01-14 0.3451 1.148% 0 購買    詳情 >